Prezzi
Prezzi settimanali 2025 - Affitti da sabato a sabato
Periodo | Giglio 2pax | Margherita 3pax | Iris 3/4 pax | Viola 4pax | Rosa 5pax | Orchidea 6pax |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2025 - 07.06.2025 | 610 | 680 | 740 | 810 | 880 | 960 |
07.06.2025 - 14.06.2025 | 680 | 740 | 810 | 880 | 960 | 1.040 |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 710 | 810 | 890 | 950 | 1.010 | 1.120 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 800 | 910 | 980 | 1060 | 1140 | 1210 |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 830 | 950 | 1020 | 1.110 | 1200 | 1270 |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 860 | 990 | 1.060 | 1160 | 1.250 | 1.330 |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 880 | 1010 | 1100 | 1200 | 1290 | 1380 |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 880 | 1010 | 1100 | 1200 | 1290 | 1380 |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 900 | 1070 | 1150 | 1250 | 1340 | 1440 |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 950 | 1180 | 1320 | 1440 | 1530 | 1690 |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 1.030 | 1290 | 1440 | 1560 | 1680 | 1850 |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 970 | 1240 | 1400 | 1510 | 1620 | 1800 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 860 | 990 | 1060 | 1.160 | 1.250 | 1330 |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 560 | 650 | 730 | 780 | 850 | 930 |
I prezzi si riferiscono ad una settimana di soggiorno, per appartamento e per numero di persone.
Condizioni generali affitti :
Extra: persone aggiunte oltre al numero massimo per appartamento € 30 al giorno o € 150 settimanali.
La pulizia finale è compresa nel prezzo, con obbligo di lasciare la cucina in ordine. Cauzione: € 130 restituibile, salvo conguaglio, alla partenza. Prenotazione: caparra 30% con saldo all'arrivo. Le settimane s' intendono da sabato a sabato (escluso periodo dal 31/5 al 13/6 ) con arrivo dopo le ore 15 e partenza inderogabilmente entro le ore 9,30. I prezzi comprendono: prima colazione a buffet di soli cib dolci (sabato escluso), iva, aria condizionata, normale consumo di acqua, luce, gas, pulizia giornaliera della camera da letto e del bagno (sabato escluso), biancheria da letto, da bagno e tovagliato con cambi infrasettimanali, tassa di soggiorno non compresa. Animali domestici: ammessi su richiesta, piccola taglia, escluso locali comuni.
Ai prezzi di listino va aggiunta la tassa di soggiorno, ne riportiamo qui valori e soggetti passivi:
-l'imposta è pari ad € 2 al giorno per persona alloggiata, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
Sono esclusi:
- i minori di anni 14;
- gli invalidi con percentuale d'invalidità non inferiore all' 80% ed un loro accompagnatore (necessaria documentazione attestante l'invalidità)
La tassa di soggiorno va liquidata in CONTANTI.
Condizioni generali affitti :
Extra: persone aggiunte oltre al numero massimo per appartamento € 30 al giorno o € 150 settimanali.
La pulizia finale è compresa nel prezzo, con obbligo di lasciare la cucina in ordine. Cauzione: € 130 restituibile, salvo conguaglio, alla partenza. Prenotazione: caparra 30% con saldo all'arrivo. Le settimane s' intendono da sabato a sabato (escluso periodo dal 31/5 al 13/6 ) con arrivo dopo le ore 15 e partenza inderogabilmente entro le ore 9,30. I prezzi comprendono: prima colazione a buffet di soli cib dolci (sabato escluso), iva, aria condizionata, normale consumo di acqua, luce, gas, pulizia giornaliera della camera da letto e del bagno (sabato escluso), biancheria da letto, da bagno e tovagliato con cambi infrasettimanali, tassa di soggiorno non compresa. Animali domestici: ammessi su richiesta, piccola taglia, escluso locali comuni.
Ai prezzi di listino va aggiunta la tassa di soggiorno, ne riportiamo qui valori e soggetti passivi:
-l'imposta è pari ad € 2 al giorno per persona alloggiata, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
Sono esclusi:
- i minori di anni 14;
- gli invalidi con percentuale d'invalidità non inferiore all' 80% ed un loro accompagnatore (necessaria documentazione attestante l'invalidità)
La tassa di soggiorno va liquidata in CONTANTI.
Prezzi mensili 2025
Periodo | Giglio 2pax | Margherita 3pax | Iris 3/4 pax | Viola 4pax | Rosa 5pax | Orchidea 6pax |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2025 - 28.06.2025 | 2240 | 2510 | 2730 | 2960 | 3190 | 3460 |
07.06.2025 - 05.07.2025 | 2440 | 2760 | 2960 | 3200 | 3450 | 3730 |
14.06.2025 - 12.07.2025 | 2620 | 3000 | 3240 | 3520 | 3780 | 4060 |
21.06.2025 - 19.07.2025 | 2760 | 3170 | 3410 | 3720 | 4000 | 4270 |
28.06.2025 - 26.07.2025 | 2830 | 3250 | 3550 | 3840 | 4130 | 4410 |
05.07.2025 - 02.08.2025 | 2880 | 3350 | 3610 | 3940 | 4240 | 4540 |
12.07.2025 - 09.08.2025 | 2960 | 3500 | 3840 | 4190 | 4480 | 4850 |
19.07.2025 - 16.08.2025 | 3160 | 3880 | 4220 | 4590 | 4900 | 5360 |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 3240 | 4000 | 4450 | 4840 | 5160 | 5650 |
02.08.2025 - 30.08.2025 | 3220 | 3950 | 4390 | 4750 | 5130 | 5530 |
09.08.2025 - 06.09.2025 | 2880 | 3480 | 3850 | 4190 | 4500 | 4950 |
I prezzi si riferiscono a quattro settimane di soggiorno, per appartamento e per numero di persone massimo come indicato. Questi prezzi, rispetto a quelli settimanali, sono già scontati di una percentuale a partire dal 15% e pertanto non hanno cumulabilità con altre offerte di sconto.