Prezzi
Prezzi settimanali 2024 - Affitti da sabato a sabato
Periodo | Giglio 2pax | Margherita 3pax | Iris 3/4 pax | Viola 4pax | Rosa 5pax | Orchidea 6pax |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2024 - 01.06.2024 | 520 | 560 | 600 | 650 | 700 | 790 |
01.06.2024 - 08.06.2024 | 600 | 670 | 730 | 800 | 870 | 950 |
08.06.2024 - 15.06.2024 | 670 | 730 | 800 | 870 | 950 | 1.030 |
15.06.2024 - 22.06.2024 | 700 | 800 | 880 | 940 | 1.000 | 1.100 |
22.06.2024 - 29.06.2024 | 790 | 900 | 970 | 1050 | 1130 | 1200 |
29.06.2024 - 13.07.2024 | 850 | 980 | 1050 | 1.150 | 1240 | 1320 |
13.07.2024 - 27.07.2024 | 870 | 1000 | 1090 | 1190 | 1280 | 1370 |
27.07.2024 - 03.08.2024 | 890 | 1060 | 1140 | 1240 | 1330 | 1430 |
03.08.2024 - 10.08.2024 | 950 | 1180 | 1320 | 1440 | 1530 | 1690 |
10.08.2024 - 17.08.2024 | 1.030 | 1270 | 1420 | 1540 | 1650 | 1820 |
17.08.2024 - 24.08.2024 | 920 | 1150 | 1280 | 1390 | 1480 | 1620 |
24.08.2024 - 31.08.2024 | 790 | 900 | 970 | 1.050 | 1.130 | 1200 |
31.08.2024 - 07.09.2024 | 530 | 610 | 680 | 730 | 790 | 870 |
I prezzi si riferiscono ad una settimana di soggiorno, per appartamento e per numero di persone.
Condizioni generali affitti :
Extra: persone aggiunte oltre al numero massimo per appartamento € 30 al giorno o € 150 settimanali.
La pulizia finale è compresa nel prezzo, con obbligo di lasciare la cucina in ordine. Cauzione: € 130 restituibile, salvo conguaglio, alla partenza. Prenotazione: caparra 30% con saldo all'arrivo. Le settimane s' intendono da sabato a sabato (escluso periodo dal 25/5 al 14/6 ) con arrivo dopo le ore 15 e partenza inderogabilmente entro le ore 9,30. I prezzi comprendono: prima colazione a buffet di soli cib dolci (sabato escluso), iva, aria condizionata, normale consumo di acqua, luce, gas, pulizia giornaliera della camera da letto e del bagno (sabato escluso), biancheria da letto, da bagno e tovagliato con cambi infrasettimanali, tassa di soggiorno non compresa. Animali domestici: ammessi su richiesta, piccola taglia, escluso locali comuni.
Ai prezzi di listino va aggiunta la tassa di soggiorno, ne riportiamo qui valori e soggetti passivi:
-l'imposta è pari ad € 1,50 al giorno per persona alloggiata, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
Sono esclusi:
- i minori di anni 14;
- gli invalidi con percentuale d'invalidità non inferiore all' 80% ed un loro accompagnatore (necessaria documentazione attestante l'invalidità)
La tassa di soggiorno va liquidata in CONTANTI.
Condizioni generali affitti :
Extra: persone aggiunte oltre al numero massimo per appartamento € 30 al giorno o € 150 settimanali.
La pulizia finale è compresa nel prezzo, con obbligo di lasciare la cucina in ordine. Cauzione: € 130 restituibile, salvo conguaglio, alla partenza. Prenotazione: caparra 30% con saldo all'arrivo. Le settimane s' intendono da sabato a sabato (escluso periodo dal 25/5 al 14/6 ) con arrivo dopo le ore 15 e partenza inderogabilmente entro le ore 9,30. I prezzi comprendono: prima colazione a buffet di soli cib dolci (sabato escluso), iva, aria condizionata, normale consumo di acqua, luce, gas, pulizia giornaliera della camera da letto e del bagno (sabato escluso), biancheria da letto, da bagno e tovagliato con cambi infrasettimanali, tassa di soggiorno non compresa. Animali domestici: ammessi su richiesta, piccola taglia, escluso locali comuni.
Ai prezzi di listino va aggiunta la tassa di soggiorno, ne riportiamo qui valori e soggetti passivi:
-l'imposta è pari ad € 1,50 al giorno per persona alloggiata, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
Sono esclusi:
- i minori di anni 14;
- gli invalidi con percentuale d'invalidità non inferiore all' 80% ed un loro accompagnatore (necessaria documentazione attestante l'invalidità)
La tassa di soggiorno va liquidata in CONTANTI.
Prezzi mensili 2024
Periodo | Giglio 2pax | Margherita 3pax | Iris 3/4 pax | Viola 4pax | Rosa 5pax | Orchidea 6pax |
---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2024 - 22.06.2024 | 1990 | 2210 | 2400 | 2600 | 2820 | 3100 |
01.06.2024 - 29.06.2024 | 2200 | 2480 | 2700 | 2930 | 3160 | 3430 |
08.06.2024 - 06.07.2024 | 2440 | 2730 | 2960 | 3200 | 3450 | 3730 |
15.06.2024 - 13.07.2024 | 2610 | 3000 | 3240 | 3520 | 3780 | 4060 |
22.06.2024 - 20.07.2024 | 2750 | 3160 | 3400 | 3720 | 4000 | 4270 |
29.06.2024 - 27.07.2024 | 2820 | 3250 | 3510 | 3840 | 4130 | 4410 |
06.07.2024 - 03.08.2024 | 2850 | 3310 | 3580 | 3910 | 4200 | 4500 |
13.07.2024 - 10.08.2024 | 2930 | 3470 | 3800 | 4150 | 4440 | 4800 |
20.07.2024 - 17.08.2024 | 3140 | 3790 | 4170 | 4540 | 4860 | 5300 |
27.07.2024 - 24.08.2024 | 3200 | 3930 | 4360 | 4740 | 5060 | 5540 |
03.08.2024 - 31.08.2024 | 3140 | 3820 | 4240 | 4600 | 4920 | 5380 |
10.08.2024 - 07.09.2024 | 2780 | 3340 | 3700 | 4000 | 4290 | 4680 |
I prezzi si riferiscono a quattro settimane di soggiorno, per appartamento e per numero di persone massimo come indicato. Questi prezzi, rispetto a quelli settimanali, sono già scontati di una percentuale a partire dal 15% e pertanto non hanno cumulabilità con altre offerte di sconto.