Prix
Prix hebdomadaires 2025 - Locations du samedi au samedi
Période | Giglio 2pax | Margherita 3pax | Iris 3/4 pax | Viola 4pax | Rosa 5pax | Orchidea 6pax |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2025 - 07.06.2025 | 610 | 680 | 740 | 810 | 880 | 960 |
07.06.2025 - 14.06.2025 | 680 | 740 | 810 | 880 | 960 | 1.040 |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 710 | 810 | 890 | 950 | 1.010 | 1.120 |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 800 | 910 | 980 | 1060 | 1140 | 1210 |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 830 | 950 | 1020 | 1.110 | 1200 | 1270 |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 860 | 990 | 1.060 | 1160 | 1.250 | 1.330 |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 880 | 1010 | 1100 | 1200 | 1290 | 1380 |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 880 | 1010 | 1100 | 1200 | 1290 | 1380 |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 900 | 1070 | 1150 | 1250 | 1340 | 1440 |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 950 | 1180 | 1320 | 1440 | 1530 | 1690 |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 1.030 | 1290 | 1440 | 1560 | 1680 | 1850 |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 970 | 1240 | 1400 | 1510 | 1620 | 1800 |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 860 | 990 | 1060 | 1.160 | 1.250 | 1330 |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 560 | 650 | 730 | 780 | 850 | 930 |
Les prix se réfèrent à un séjour d’une semaine, par appartement et par nombre de personnes.
Conditions générales de location:
Extra: toute personne supplémentaire outre au nombre maximum par appartement € 30 par jour ou € 150 par semaine.
Le nettoyage final est compris dans le prix, avec obligation de laisser la cuisine en ordre. Caution : € 130 restituable, sauf compensation, au départ. Réservation : arrhes 30% avec solde à l’arrivée. Les semaines s’entendent de samedi à samedi (sauf période du 31/5 au 13/6), avec arrivée après 15h et départ inéluctablement avant 9,30h. Les prix comprennent : TVA, climatisation, consommation ordinaire en eau, électricité et gaz, nettoyage journalier de la chambre à coucher et de la salle de bains (sauf samedi), linge de chambre, de salle de bain et de table avec changements en semaine, petit déjeuner (seulement aliments sucrés, sauf samedi) ; taxe de séjour non comprise. Animaux domestiques : admis sur demande, de petite taille, sauf locaux en commun.
Attention: taxe de séjour non incluse de 2 € par jour et par personne d'au moins 14 ans, pour un maximum de sept jours
Conditions générales de location:
Extra: toute personne supplémentaire outre au nombre maximum par appartement € 30 par jour ou € 150 par semaine.
Le nettoyage final est compris dans le prix, avec obligation de laisser la cuisine en ordre. Caution : € 130 restituable, sauf compensation, au départ. Réservation : arrhes 30% avec solde à l’arrivée. Les semaines s’entendent de samedi à samedi (sauf période du 31/5 au 13/6), avec arrivée après 15h et départ inéluctablement avant 9,30h. Les prix comprennent : TVA, climatisation, consommation ordinaire en eau, électricité et gaz, nettoyage journalier de la chambre à coucher et de la salle de bains (sauf samedi), linge de chambre, de salle de bain et de table avec changements en semaine, petit déjeuner (seulement aliments sucrés, sauf samedi) ; taxe de séjour non comprise. Animaux domestiques : admis sur demande, de petite taille, sauf locaux en commun.
Attention: taxe de séjour non incluse de 2 € par jour et par personne d'au moins 14 ans, pour un maximum de sept jours
Prix mensuels 2025
Période | Giglio 2pax | Margherita 3pax | Iris 3/4 pax | Viola 4pax | Rosa 5pax | Orchidea 6pax |
---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2025 - 28.06.2025 | 2240 | 2510 | 2730 | 2960 | 3190 | 3460 |
07.06.2025 - 05.07.2025 | 2440 | 2760 | 2960 | 3200 | 3450 | 3730 |
14.06.2025 - 12.07.2025 | 2620 | 3000 | 3240 | 3520 | 3780 | 4060 |
21.06.2025 - 19.07.2025 | 2760 | 3170 | 3410 | 3720 | 4000 | 4270 |
28.06.2025 - 26.07.2025 | 2830 | 3250 | 3550 | 3840 | 4130 | 4410 |
05.07.2025 - 02.08.2025 | 2880 | 3350 | 3610 | 3940 | 4240 | 4540 |
12.07.2025 - 09.08.2025 | 2960 | 3500 | 3840 | 4190 | 4480 | 4850 |
19.07.2025 - 16.08.2025 | 3160 | 3880 | 4220 | 4590 | 4900 | 5360 |
26.07.2025 - 23.08.2025 | 3240 | 4000 | 4450 | 4840 | 5160 | 5650 |
02.08.2025 - 30.08.2025 | 3220 | 3950 | 4390 | 4750 | 5130 | 5530 |
09.08.2025 - 06.09.2025 | 2880 | 3480 | 3850 | 4190 | 4500 | 4950 |
Les prix se réfèrent à quatre semaines de séjour, par appartement et pour le nombre maximal de personnes tel qu’indiqué. Ces prix, par rapport aux tarifs hebdomadaires, comportent déjà une réduction d’environ 20% et, pour cette raison, ils ne sont pas cumulables avec d’autres offres de réduction.